Samsung MIM-B17C Service Manual Page 99

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 202
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 98
99
Specifications
3) RC090DHXEA+NS090SDXEA
4) RC100DHXEA+NS100SDXEA / RC100DHXGA+NS100SDXEA
(1) Cooling
Indoor
Temperature(°C)
Outdoor Temperature (°C, DB)
-15 21 35 43 50
WB DB TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI
14 20 10.60 7.42 2.70 10.41 7.29 2.79 9.30 6.51 2.90 9.30 6.51 4.18 6.32 4.43 3.53
16 22 10.86 7.60 2.76 10.67 7.47 2.86 9.53 6.67 2.97 9.53 6.67 4.29 6.48 4.53 3.62
18 25 11.13 7.79 2.83 10.93 7.65 2.93 9.76 6.83 3.05 9.76 6.83 4.39 6.64 4.65 3.71
19 27 11.40 7.98 2.90 11.20 7.84 3.00 10.00 7.00 3.12 10.00 7.00 4.50 6.80 4.76 3.80
22 30 11.67 8.17 2.97 11.47 8.03 3.07 10.24 7.17 3.19 10.24 7.17 4.61 6.96 4.87 3.89
24 32 11.95 8.37 3.04 11.74 8.22 3.15 10.49 7.34 3.27 10.49 7.34 4.72 7.13 4.99 3.98
(2) Heating
Indoor
Temperature(°C)
Outdoor Temperature (°C, DB)
-20 -10 7 24
DB TC PI TC PI TC PI TC PI
16 7.34 3.06 11.02 3.98 11.43 3.16 14.08 3.77
18 7.27 3.03 10.91 3.94 11.31 3.13 13.94 3.74
20 7.20 3.00 10.80 3.90 11.20 3.10 13.80 3.70
21 7.13 2.97 10.69 3.86 11.09 3.07 13.66 3.66
22 7.06 2.94 10.59 3.82 10.98 3.04 13.53 3.63
24 6.99 2.91 10.48 3.78 10.87 3.01 13.39 3.59
(1) Cooling
Indoor
Temperature(°C)
Outdoor Temperature (°C, DB)
-15 21 35 43 50
WB DB TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI
14 20 9.48 6.64 1.95 9.11 6.38 2.09 8.37 5.86 2.60 8.51 5.95 3.69 5.75 4.02 2.83
16 22 9.72 6.80 2.00 9.34 6.53 2.14 8.57 6.00 2.67 8.72 6.10 3.78 5.89 4.12 2.90
18 25 9.96 6.97 2.05 9.56 6.70 2.20 8.78 6.15 2.73 8.93 6.25 3.87 6.03 4.22 2.98
19 27 10.20 7.14 2.10 9.80 6.86 2.25 9.00 6.30 2.80 9.15 6.41 3.97 6.18 4.33 3.05
22 30 10.44 7.31 2.15 10.04 7.02 2.30 9.22 6.45 2.87 9.37 6.56 4.07 6.33 4.43 3.12
24 32 10.70 7.49 2.20 10.28 7.19 2.36 9.44 6.61 2.94 9.59 6.72 4.16 6.48 4.54 3.20
(2) Heating
Indoor
Temperature(°C)
Outdoor Temperature (°C, DB)
-20 -10 7 24
DB TC PI TC PI TC PI TC PI
16 6.67 3.20 9.95 4.33 10.20 2.83 12.51 3.33
18 6.61 3.17 9.85 4.28 10.10 2.80 12.38 3.30
20 6.54 3.14 9.75 4.24 10.00 2.77 12.26 3.27
21 6.47 3.11 9.65 4.20 9.90 2.74 12.14 3.24
22 6.41 3.08 9.56 4.16 9.80 2.71 12.02 3.20
24 6.35 3.05 9.46 4.11 9.70 2.69 11.90 3.17
TC(Total Capacity, kW), SHC(Sensible Heat Capacity, kW), PI(Power Input, kW)
TC(Total Capacity, kW), SHC(Sensible Heat Capacity, kW), PI(Power Input, kW)
TC(Total Capacity, kW), PI(Power Input, kW)
TC(Total Capacity, kW), PI(Power Input, kW)
X Ratings shown are net capacities.
X Capacities are based on following conditions;
- Equivalent refrigerant piping length : 5m / Level difference : 0m.
;
Note
Page view 98
1 2 ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... 201 202

Comments to this Manuals

No comments