Samsung AJ100FCJ5EH/EU Datasheet Page 48

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 81
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 47
Capacity Combination
90
2013 SAMSUNG System Air Conditioners
91
FJM System
Outdoor unit
Indoor unit combination Cooling Capacity (W) Capacity Power Consumption Current
EER
ABCDTotalABCDTotal
WWA
MIN NOM MAX MIN NOM MAX MIN NOM MAX
AJ080FCJ4EH/EU
1 Unit
2000 2000 2200 2200 1470 2200 3000 3800 780 950 1.7 3.6 4.3 2.82
2500 2500 2500 2500 1520 2500 3480 390 840 1100 1.8 3.8 5.0 2.98
3500 3500 3500 3500 1600 3500 4200 400 1130 1580 1.8 5.2 7.2 3.10
5000 5000 4900 4900 1750 4900 6240 420 1520 2160 1.9 7.0 9.9 3.22
6800 6800 6000 6000 1900 6000 8000 580 1990 2800 2.7 9.1 12.8 3.02
2 Unit
2000 2000 4000 2000 2000 4000 1640 4000 4800 410 1240 1490 1.9 5.7 6.8 3.23
2000 2500 4500 2040 2560 4600 1690 4600 5520 420 1430 1720 1.9 6.5 7.9 3.22
2000 3500 5500 2000 3500 5500 1770 5500 6600 430 1710 2050 2 7.8 9.4 3.22
2000 5000 7000 2060 5140 7200 1900 7200 8640 580 2240 2690 2.7 10.3 12.3 3.21
2000 6800 8800 1690 5760 7450 1900 7450 8640 580 2350 2730 2.7 10.8 12.5 3.17
2500 2500 5000 2600 2600 5200 1750 5200 6240 420 1660 2000 1.9 7.6 9.2 3.13
2500 3500 6000 2540 3560 6100 1820 6100 7320 440 1900 2260 2 8.7 10.3 3.21
2500 5000 7500 2400 4800 7200 1900 7200 8640 580 2240 2690 2.7 10.3 12.3 3.21
2500 6800 9300 2030 5520 7550 1900 7550 8760 580 2380 2760 2.7 10.9 12.6 3.17
3500 3500 7000 3500 3500 7000 1900 7000 8000 580 2490 2620 2.7 11.4 12.0 2.81
3500 5000 8500 3030 4320 7350 1900 7350 8820 580 2290 2750 2.7 10.5 12.6 3.21
3500 6800 10300 2620 5080 7700 1900 7700 8930 580 2400 2780 2.7 11.0 12.7 3.21
5000 5000 10000 3830 3830 7660 1900 7660 9180 580 2380 2860 2.7 10.9 13.1 3.22
5000 6800 11800 3310 4490 7800 1900 7800 8970 580 2430 2820 2.7 11.1 12.9 3.21
3 Unit
2000 2000 2000 6000 2000 2000 2000 6000 1810 6000 7200 440 1850 2310 2 8.5 10.6 3.24
2000 2000 2500 6500 2030 2030 2540 6600 1870 6600 7920 440 2000 2500 2 9.2 11.4 3.30
2000 2000 3500 7500 2000 2000 3500 7500 1900 7500 9000 580 2220 2780 2.7 10.2 12.7 3.38
2000 2000 5000 9000 1700 1700 4250 7650 1900 7650 9180 580 2190 2730 2.7 10.0 12.5 3.49
2000 2000 6800 10800 1480 1480 5040 8000 1900 8000 9300 580 2270 2870 2.7 10.4 13.1 3.52
2000 2500 2500 7000 2060 2570 2570 7200 1900 7200 8640 580 2150 2680 2.7 9.8 12.3 3.35
2000 2500 3500 8000 1890 2360 3300 7550 1900 7550 9060 580 2150 2690 2.7 9.8 12.3 3.51
2000 2500 5000 9500 1620 2030 4060 7710 1900 7710 9250 580 2190 2730 2.7 10.0 12.5 3.52
2000 2500 6800 11300 1420 1770 4810 8000 1900 8000 9300 580 2270 2870 2.7 10.4 13.1 3.52
2000 3500 3500 9000 1700 2970 2970 7640 1900 7640 9160 580 2190 2730 2.7 10.0 12.5 3.49
2000 3500 5000 10500 1520 2670 3810 8000 1900 8000 9300 580 2260 2820 2.7 10.3 12.9 3.54
2000 5000 5000 12000 1340 3330 3330 8000 1900 8000 9300 580 2300 2910 2.7 10.5 13.3 3.48
2500 2500 2500 7500 2510 2510 2510 7530 1900 7530 9030 580 2110 2640 2.7 9.7 12.1 3.57
2500 2500 3500 8500 2240 2240 3130 7610 1900 7610 9130 580 2140 2690 2.7 9.8 12.3 3.56
2500 2500 5000 10000 1940 1940 3880 7760 1900 7760 9300 580 2210 2780 2.7 10.1 12.7 3.51
2500 2500 6800 11800 1690 1690 4620 8000 1900 8000 9300 580 2300 2910 2.7 10.5 13.3 3.48
2500 3500 3500 9500 2030 2830 2830 7690 1900 7690 9230 580 2180 2730 2.7 10.0 12.5 3.53
2500 3500 5000 11000 1820 2550 3630 8000 1900 8000 9300 580 2260 2870 2.7 10.3 13.1 3.54
3500 3500 3500 10500 2670 2670 2660 8000 1900 8000 9300 580 2260 2820 2.7 10.3 12.9 3.54
3500 3500 5000 12000 2340 2340 3320 8000 1900 8000 9300 580 2300 2910 2.7 10.5 13.3 3.48
4 Unit
2000 2000 2000 2000 8000 1890 1890 1890 1890 7560 1900 7560 9050 580 2140 2690 2.7 9.8 12.3 3.53
2000 2000 2000 2500 8500 1790 1790 1790 2230 7600 1900 7600 9120 580 2140 2690 2.7 9.8 12.3 3.55
2000 2000 2000 3500 9500 1620 1620 1620 2820 7680 1900 7680 9220 580 2180 2730 2.7 10.0 12.5 3.52
2000 2000 2000 5000 11000 1450 1450 1450 3650 8000 1900 8000 9300 580 2300 2870 2.7 10.5 13.1 3.48
2000 2000 2500 2500 9000 1700 1700 2130 2130 7660 1900 7660 9180 580 2190 2730 2.7 10.0 12.5 3.50
2000 2000 2500 3500 10000 1550 1550 1930 2700 7730 1900 7730 9280 580 2200 2780 2.7 10.1 12.7 3.51
2000 2000 2500 5000 11500 1390 1390 1740 3480 8000 1900 8000 9300 580 2300 2870 2.7 10.5 13.1 3.48
2000 2000 3500 3500 11000 1450 1450 2550 2550 8000 1900 8000 9300 580 2280 2870 2.7 10.4 13.1 3.51
2000 2500 2500 2500 9500 1620 2030 2030 2030 7710 1900 7710 9250 580 2190 2730 2.7 10.0 12.5 3.52
2000 2500 2500 3500 10500 1530 1900 1900 2670 8000 1900 8000 9300 580 2260 2820 2.7 10.3 12.9 3.54
2000 2500 2500 5000 12000 1330 1670 1670 3330 8000 1900 8000 9300 580 2300 2910 2.7 10.5 13.3 3.48
2000 2500 3500 3500 11500 1400 1740 2430 2430 8000 1900 8000 9300 580 2300 2870 2.7 10.5 13.1 3.48
2500 2500 2500 2500 10000 1940 1940 1940 1940 7760 1900 7760 9300 580 2220 2780 2.7 10.2 12.7 3.50
2500 2500 2500 3500 11000 1820 1820 1820 2540 8000 1900 8000 9300 580 2300 2870 2.7 10.5 13.1 3.48
2500 2500 3500 3500 12000 1670 1670 2330 2330 8000 1900 8000 9300 580 2300 2910 2.7 10.5 13.3 3.48
Outdoor unit
Indoor unit combination Heating Capacity (W) Capacity Power Consumption Current
COP
ABCDTotalABCDTotal
WWA
MIN NOM MAX MIN NOM MAX MIN NOM MAX
AJ080FCJ4EH/EU
1 Unit
2200 2200 2200 2200 1790 2200 3220 580 950 1330 2.7 4.3 6.1 2.32
3300 3300 3300 3300 1820 3300 3680 590 1150 1500 2.7 5.3 6.9 2.87
4000 4000 4000 4000 1930 4000 4600 600 1300 1810 2.7 5.9 8.3 3.08
6000 6000 6000 6000 2080 6000 6440 610 1750 2370 2.8 8.0 10.8 3.43
7800 7800 7800 7800 2200 7800 8450 620 2250 2550 2.8 10.3 11.7 3.47
2 Unit
2200 2200 4400 2200 2200 4400 1980 4400 5060 600 1220 1530 2.7 5.6 7.0 3.61
2200 3300 5500 2040 3060 5100 2040 5100 5870 610 1410 1700 2.8 6.5 7.8 3.62
2200 4000 6200 2130 3870 6000 2110 6000 6900 610 1760 2110 2.8 8.1 9.7 3.41
2200 6000 8200 2090 5710 7800 2200 7800 9130 620 2160 2580 2.8 9.9 11.8 3.61
2200 7800 10000 1790 6330 8120 2200 8120 9300 620 2250 2600 2.8 10.3 11.9 3.61
3300 3300 6600 2900 2900 5800 2100 5800 6670 610 1600 1930 2.8 7.3 8.8 3.63
3300 4000 7300 3030 3670 6700 2170 6700 7710 610 1940 2330 2.8 8.9 10.7 3.45
3300 6000 9300 2770 5030 7800 2200 7800 9360 620 2160 2600 2.8 9.9 11.9 3.61
3300 7800 11100 2480 5870 8350 2200 8350 9600 620 2340 2700 2.8 10.7 12.4 3.57
4000 4000 8000 3800 3800 7600 2200 7600 8740 620 2180 2510 2.8 10.0 11.5 3.49
4000 6000 10000 3250 4870 8120 2200 8120 9500 620 2250 2650 2.8 10.3 12.1 3.61
4000 7800 11800 2860 5590 8450 2200 8450 9700 620 2380 2700 2.8 10.9 12.4 3.55
6000 6000 12000 4250 4250 8500 2200 8500 9950 620 2340 2750 2.8 10.7 12.6 3.63
6000 7800 13800 3760 4890 8650 2200 8650 9900 620 2420 2800 2.8 11.1 12.8 3.57
3 Unit
2200 2200 2200 6600 2200 2200 2200 6600 2170 6600 7590 610 1830 2220 2.8 8.4 10.2 3.61
2200 2200 3300 7700 2090 2090 3120 7300 2200 7300 8400 620 1950 2340 2.8 8.9 10.7 3.74
2200 2200 4000 8400 2150 2150 3900 8200 2200 8200 9590 620 2150 2570 2.8 9.8 11.8 3.81
2200 2200 6000 10400 1820 1820 4980 8620 2200 8620 10090 620 2140 2610 2.8 9.8 11.9 4.03
2200 2200 7800 12200 1580 1580 5590 8750 2200 8750 10500 620 2150 2750 2.8 9.8 12.6 4.07
2200 3300 3300 8800 2000 3000 3000 8000 2200 8000 9360 620 2080 2500 2.8 9.5 11.4 3.85
2200 3300 4000 9500 1980 2960 3590 8530 2200 8530 9980 620 2100 2690 2.8 9.6 12.3 4.06
2200 3300 6000 11500 1660 2490 4530 8680 2200 8680 10150 620 2140 2740 2.8 9.8 12.5 4.06
2200 3300 7800 13300 1540 2310 5450 9300 2200 9300 10900 620 2250 2820 2.8 10.3 12.9 4.13
2200 4000 4000 10200 1860 3370 3370 8600 2200 8600 10070 620 2140 2740 2.8 9.8 12.5 4.02
2200 4000 6000 12200 1580 2870 4300 8750 2200 8750 10500 620 2150 2750 2.8 9.8 12.6 4.07
2200 6000 6000 14200 1440 3930 3930 9300 2200 9300 10900 620 2250 2820 2.8 10.3 12.9 4.13
3300 3300 3300 9900 2840 2840 2840 8520 2200 8520 9960 620 2090 2680 2.8 9.6 12.3 4.08
3300 3300 4000 10600 2670 2670 3250 8590 2200 8590 10050 620 2100 2690 2.8 9.6 12.3 4.09
3300 3300 6000 12600 2290 2290 4170 8750 2200 8750 10500 620 2140 2740 2.8 9.8 12.5 4.09
3300 3300 7800 14400 2130 2130 5040 9300 2200 9300 10900 620 2250 2820 2.8 10.3 12.9 4.13
3300 4000 4000 11300 2520 3070 3070 8660 2200 8660 10130 620 2140 2740 2.8 9.8 12.5 4.05
3300 4000 6000 13300 2310 2800 4190 9300 2200 9300 10500 620 2150 2750 2.8 9.8 12.6 4.33
4000 4000 4000 12000 2910 2910 2910 8730 2200 8730 10220 620 2150 2750 2.8 9.8 12.6 4.06
4000 4000 6000 14000 2660 2660 3980 9300 2200 9300 10900 620 2180 2790 2.8 10.0 12.8 4.27
4 Unit
2200 2200 2200 2200 8800 2130 2130 2130 2130 8520 2200 8520 9970 620 2100 2690 2.8 9.6 12.3 4.06
2200 2200 2200 3300 9900 1910 1910 1910 2850 8580 2200 8580 10040 620 2100 2690 2.8 9.6 12.3 4.09
2200 2200 2200 4000 10600 1800 1800 1800 3250 8650 2200 8650 10120 620 2140 2740 2.8 9.8 12.5 4.04
2200 2200 2200 6000 12600 1620 1620 1620 4440 9300 2200 9300 10900 620 2200 2820 2.8 10.1 12.9 4.23
2200 2200 3300 3300 11000 1730 1730 2590 2590 8640 2200 8640 10100 620 2140 2740 2.8 9.8 12.5 4.04
2200 2200 3300 4000 11700 1640 1640 2460 2970 8710 2200 8710 10190 620 2140 2740 2.8 9.8 12.5 4.07
2200 2200 3300 6000 13700 1490 1490 2240 4080 9300 2200 9300 10900 620 2200 2820 2.8 10.1 12.9 4.23
2200 2200 4000 4000 12400 1560 1560 2830 2830 8780 2200 8780 10270 620 2180 2790 2.8 10.0 12.8 4.03
2200 3300 3300 3300 12100 1580 2370 2370 2370 8690 2200 8690 10170 620 2140 2740 2.8 9.8 12.5 4.06
2200 3300 3300 4000 12800 1510 2260 2260 2730 8760 2200 8760 10250 620 2180 2790 2.8 10.0 12.8 4.02
2200 3300 3300 6000 14800 1390 2070 2070 3770 9300 2200 9300 10900 620 2250 2820 2.8 10.3 12.9 4.13
2200 3300 4000 4000 13500 1520 2260 2760 2760 9300 2200 9300 10900 620 2200 2820 2.8 10.1 12.9 4.23
3300 3300 3300 3300 13200 2190 2190 2190 2190 8760 2200 8760 10240 620 2140 2740 2.8 9.8 12.5 4.09
3300 3300 3300 4000 13900 2210 2210 2210 2670 9300 2200 9300 10900 620 2180 2790 2.8 10.0 12.8 4.27
3300 3300 4000 4000 14600 2100 2100 2550 2550 9300 2200 9300 10900 620 2200 2820 2.8 10.1 12.9 4.23
1. Cooling capacity is based on 27°CDB / 19°CWB (indoor temperature), 35°CDB (outdoor temperature).
2. The above is the value for connecting with the following indoor units.
- 2000, 2500, 3500, 5000, 6800W class: Wall Mounted [only for AR**FSSEDWUN, AR**FSFPESNN, AR**FSFPDGMN]
3. Capacities are based on the following conditions:
- Corresponding refrigerant piping length : 5m / - Level difference : 0m
4. The total ability of connected a indoor unit is up to 12.0 kW (@ Cooling)
5. It is impossible to connect the indoor unit for one room only.
6. Power consumption include indoor unit power.
1. Heating capacity is based on 20°CDB (indoor temperature), 7°CDB / 6°CWB (outdoor temperature).
2. The above is the value for connecting with the following indoor units.
- 2200, 3300, 4000, 6000, 7800W class: Wall Mounted [only for AR**FSSEDWUN, AR**FSFPESNN, AR**FSFPDGMN]
3. Capacities are based on the following conditions:
- Corresponding refrigerant piping length : 5m / - Level difference : 0m
4. The total ability of connected a indoor unit is up to 14.8 kW (@ Heating)
5. It is impossible to connect the indoor unit for one room only.
6. Power consumption include indoor unit power.
COOLING HEATING
Page view 47
1 2 ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... 80 81

Comments to this Manuals

No comments