
Capacity Combination
94
2013 SAMSUNG System Air Conditioners
95
FJM System
Outdoor unit
Indoor unit combination Cooling Capacity (W) Capacity Power Consumption Current
EER
A B C D E Total A B C D E Total
WWA
MIN NOM MAX MIN NOM MAX MIN NOM MAX
AJ100FCJ5EH/EU
5 Unit
2000 2000 2000 2000 2000 10000 1900 1900 1900 1900 1900 9500 2630 9500 10270 700 2650 3490 3.2 12.1 16.0 3.58
2000 2000 2000 2000 2500 10500 1820 1820 1820 1820 2270 9550 2630 9550 10430 700 2700 3550 3.2 12.4 16.2 3.54
2000 2000 2000 2000 3500 11500 1680 1680 1680 1680 2940 9660 2660 9660 10740 710 2750 3650 3.2 12.6 16.7 3.51
2000 2000 2000 2000 5000 13000 1540 1540 1540 1540 3840 10000 3240 10000 10900 720 2810 3720 3.3 12.9 17.0 3.56
2000 2000 2000 2000 6800 14800 1350 1350 1350 1350 4600 10000 3330 10000 11000 740 2830 3790 3.4 13.0 17.3 3.53
2000 2000 2000 2500 2500 11000 1750 1750 1750 2180 2180 9610 2630 9610 10430 700 2700 3550 3.2 12.4 16.2 3.56
2000 2000 2000 2500 3500 12000 1620 1620 1620 2020 2830 9710 2840 9710 10740 710 2750 3650 3.2 12.6 16.7 3.53
2000 2000 2000 2500 5000 13500 1480 1480 1480 1860 3700 10000 3240 10000 11000 720 2860 3770 3.3 13.1 17.3 3.50
2000 2000 2000 2500 6800 15300 1310 1310 1310 1630 4440 10000 3330 10000 11000 740 2830 3790 3.4 13.0 17.3 3.53
2000 2000 2000 3500 3500 13000 1540 1540 1540 2690 2690 10000 3200 10000 10900 710 2800 3710 3.2 12.8 17.0 3.57
2000 2000 2000 3500 5000 14500 1380 1380 1380 2410 3450 10000 3290 10000 11000 730 2820 3780 3.3 12.9 17.3 3.55
2000 2000 2000 3500 6800 16300 1230 1230 1230 2150 4160 10000 3380 10000 11000 750 2880 3800 3.4 13.2 17.4 3.47
2000 2000 2000 5000 5000 16000 1240 1240 1240 3140 3140 10000 3330 10000 11000 740 2880 3790 3.4 13.2 17.3 3.47
2000 2000 2500 2500 2500 11500 1680 1680 2100 2100 2100 9660 2630 9660 10740 700 2740 3650 3.2 12.5 16.7 3.53
2000 2000 2500 2500 3500 12500 1600 1600 2000 2000 2800 10000 2840 10000 10900 710 2800 3710 3.2 12.8 17.0 3.57
2000 2000 2500 2500 5000 14000 1430 1430 1790 1790 3560 10000 3240 10000 11000 720 2860 3770 3.3 13.1 17.3 3.50
2000 2000 2500 2500 6800 15800 1270 1270 1580 1580 4300 10000 3330 10000 11000 740 2880 3790 3.4 13.2 17.3 3.47
2000 2000 2500 3500 3500 13500 1480 1480 1860 2590 2590 10000 3200 10000 11000 710 2850 3760 3.2 13.0 17.2 3.51
2000 2000 2500 3500 5000 15000 1330 1330 1680 2330 3330 10000 3290 10000 11000 730 2820 3780 3.3 12.9 17.3 3.55
2000 2000 2500 3500 6800 16800 1190 1190 1490 2080 4050 10000 3380 10000 11000 750 2930 3800 3.4 13.4 17.4 3.41
2000 2000 2500 5000 5000 16500 1210 1210 1520 3030 3030 10000 3330 10000 11000 740 2930 3790 3.4 13.4 17.3 3.41
2000 2000 3500 3500 3500 14500 1370 1370 2420 2420 2420 10000 3240 10000 11000 720 2810 3770 3.3 12.9 17.3 3.56
2000 2000 3500 3500 5000 16000 1250 1250 2190 2190 3120 10000 3290 10000 11000 730 2870 3780 3.3 13.1 17.3 3.48
2000 2500 2500 2500 2500 12000 1620 2020 2020 2020 2020 9700 2800 9700 10740 700 2740 3650 3.2 12.5 16.7 3.54
2000 2500 2500 2500 3500 13000 1550 1920 1920 1920 2690 10000 3200 10000 10900 710 2800 3710 3.2 12.8 17.0 3.57
2000 2500 2500 2500 5000 14500 1390 1720 1720 1720 3450 10000 3240 10000 11000 720 2810 3770 3.3 12.9 17.3 3.56
2000 2500 2500 2500 6800 16300 1240 1530 1530 1530 4170 10000 3330 10000 11000 740 2880 3790 3.4 13.2 17.3 3.47
2000 2500 2500 3500 3500 14000 1440 1790 1790 2490 2490 10000 3200 10000 11000 710 2850 3760 3.2 13.0 17.2 3.51
2000 2500 2500 3500 5000 15500 1290 1610 1610 2260 3230 10000 3290 10000 11000 730 2860 3780 3.3 13.1 17.3 3.50
2000 2500 2500 3500 6800 17300 1160 1450 1450 2020 3920 10000 3380 10000 11000 750 2930 3800 3.4 13.4 17.4 3.41
2000 2500 2500 5000 5000 17000 1180 1470 1470 2940 2940 10000 3330 10000 11000 740 2930 3790 3.4 13.4 17.3 3.41
2000 2500 3500 3500 3500 15000 1340 1670 2330 2330 2330 10000 3240 10000 11000 720 2810 3770 3.3 12.9 17.3 3.56
2000 2500 3500 3500 5000 16500 1210 1520 2120 2120 3030 10000 3290 10000 11000 730 2920 3780 3.3 13.4 17.3 3.42
2000 3500 3500 3500 3500 16000 1240 2190 2190 2190 2190 10000 3240 10000 11000 720 2860 3770 3.3 13.1 17.3 3.50
2500 2500 2500 2500 2500 12500 2000 2000 2000 2000 2000 10000 3000 10000 11000 700 2900 3700 3.2 13.3 16.9 3.45
2500 2500 2500 2500 3500 13500 1850 1850 1850 1850 2600 10000 3200 10000 11000 710 2840 3760 3.2 13.0 17.2 3.52
2500 2500 2500 2500 5000 15000 1670 1670 1670 1670 3320 10000 3240 10000 11000 720 2810 3770 3.3 12.9 17.3 3.56
2500 2500 2500 2500 6800 16800 1490 1490 1490 1490 4040 10000 3330 10000 11000 740 2930 3790 3.4 13.4 17.3 3.41
2500 2500 2500 3500 3500 14500 1720 1720 1720 2420 2420 10000 3200 10000 11000 710 2800 3760 3.2 12.8 17.2 3.57
2500 2500 2500 3500 5000 16000 1560 1560 1560 2190 3130 10000 3290 10000 11000 730 2860 3780 3.3 13.1 17.3 3.50
2500 2500 3500 3500 3500 15500 1610 1610 2260 2260 2260 10000 3240 10000 11000 720 2850 3770 3.3 13.0 17.3 3.51
2500 2500 3500 3500 5000 17000 1470 1470 2060 2060 2940 10000 3290 10000 11000 730 2920 3780 3.3 13.4 17.3 3.42
2500 3500 3500 3500 3500 16500 1520 2120 2120 2120 2120 10000 3240 10000 11000 720 2910 3770 3.3 13.3 17.3 3.44
1. Cooling capacity is based on 27°CDB / 19°CWB (indoor temperature), 35°CDB (outdoor temperature).
2. The above is the value for connecting with the following indoor units.
- 2000, 2500, 3500, 5000, 6800W class: Wall Mounted [only for AR**FSSEDWUN, AR**FSFPESNN, AR**FSFPDGMN]
3. Capacities are based on the following conditions:
- Corresponding refrigerant piping length : 5m / - Level difference : 0m
4. The total ability of connected a indoor unit is up to 17.3 kW (@ Cooling)
5. It is impossible to connect the indoor unit for one room only.
6. Power consumption include indoor unit power.
COOLING
Outdoor unit
Indoor unit combination Cooling Capacity (W) Capacity Power Consumption Current
EER
A B C D E Total A B C D E Total
WWA
MIN NOM MAX MIN NOM MAX MIN NOM MAX
AJ100FCJ5EH/EU
1 Unit
2200 2200 2200 2200 1160 2200 3160 430 900 1080 2 4.1 4.9 2.44
3300 3300 3200 3200 1160 3200 4270 430 1070 1284 2 4.9 5.9 2.99
4000 4000 4000 4000 1190 4000 5210 440 1280 1536 2 5.9 7.0 3.13
6000 6000 6000 6000 1220 6000 7430 450 1800 2160 2.1 8.2 9.9 3.33
7800 7800 7800 7800 1270 7800 9640 470 2350 2820 2.2 10.8 12.9 3.32
2 Unit
2200 2200 4400 2200 2200 4400 1240 4400 5530 460 1250 1520 2.1 5.7 7.0 3.52
2200 3300 5500 2200 3300 5500 1240 5500 6790 460 1520 1850 2.1 7.0 8.5 3.62
2200 4000 6200 2200 4000 6200 1270 6200 7580 470 1700 2060 2.2 7.8 9.4 3.65
2200 6000 8200 2200 6000 8200 1300 8200 10110 480 2240 2750 2.2 10.3 12.6 3.66
2200 7800 10000 2200 7800 10000 1500 10000 12480 500 2790 3390 2.3 12.8 15.5 3.58
3300 3300 6600 3300 3300 6600 1240 6600 8220 460 1820 2230 2.1 8.3 10.2 3.63
3300 4000 7300 3300 4000 7300 1270 7300 9010 470 2010 2440 2.2 9.2 11.2 3.63
3300 6000 9300 3300 6000 9300 1300 9300 11690 480 2590 3160 2.2 11.9 14.5 3.59
3300 7800 11100 3150 7450 10600 1500 10600 13110 500 2920 3560 2.3 13.4 16.3 3.63
4000 4000 8000 4000 4000 8000 1270 8000 9800 470 2190 2650 2.2 10.0 12.1 3.65
4000 6000 10000 4000 6000 10000 1470 10000 12320 490 2730 3330 2.2 12.5 15.2 3.66
4000 7800 11800 3590 7010 10600 1530 10600 13110 510 2930 3560 2.3 13.4 16.3 3.62
6000 6000 12000 5300 5300 10600 1650 10600 13110 500 2920 3560 2.3 13.4 16.3 3.63
6000 7800 13800 4610 5990 10600 1820 10600 13110 520 2940 3580 2.4 13.5 16.4 3.61
7800 7800 15600 5300 5300 10600 2160 10600 12960 540 2920 3560 2.5 13.4 16.3 3.63
3 Unit
2200 2200 2200 6600 2200 2200 2200 6600 1320 6600 7580 490 1720 2090 2.2 7.9 9.6 3.84
2200 2200 3300 7700 2200 2200 3300 7700 1320 7700 9010 490 2030 2460 2.2 9.3 11.3 3.79
2200 2200 4000 8400 2200 2200 4000 8400 1350 8400 9800 500 2210 2680 2.3 10.1 12.3 3.80
2200 2200 6000 10400 2050 2050 5590 9690 1530 9690 12170 510 2710 3320 2.3 12.4 15.2 3.58
2200 2200 7800 12200 1780 1780 6300 9860 1750 9860 12170 530 2730 3340 2.4 12.5 15.3 3.61
2200 3300 3300 8800 2200 3300 3300 8800 1320 8800 10740 490 2380 2920 2.2 10.9 13.4 3.70
2200 3300 4000 9500 2200 3300 4000 9500 1350 9500 11380 500 2520 3090 2.3 11.5 14.1 3.77
2200 3300 6000 11500 1870 2810 5110 9790 1530 9790 11850 510 2670 3230 2.3 12.2 14.8 3.67
2200 3300 7800 13300 1650 2470 5850 9970 1860 9970 12170 530 2730 3340 2.4 12.5 15.3 3.65
2200 4000 4000 10200 2090 3790 3790 9670 1500 9670 12170 500 2700 3310 2.3 12.4 15.1 3.58
2200 4000 6000 12200 1780 3230 4850 9860 1720 9860 12170 520 2720 3320 2.4 12.4 15.2 3.63
2200 4000 7800 14000 1580 2870 5590 10040 1890 10040 12320 540 2780 3380 2.5 12.7 15.5 3.61
2200 6000 6000 14200 1560 4250 4250 10060 1860 10060 12320 530 2780 3380 2.4 12.7 15.5 3.62
2200 6000 7800 16000 1490 4050 5270 10810 2200 10810 12800 550 2880 3520 2.5 13.2 16.1 3.75
2200 7800 7800 17800 1360 4820 4820 11000 2280 11000 12960 570 2950 3590 2.6 13.5 16.4 3.73
3300 3300 3300 9900 3210 3210 3210 9630 1470 9630 11850 490 2650 3210 2.2 12.1 14.7 3.63
3300 3300 4000 10600 3020 3020 3660 9700 1500 9700 11530 500 2560 3140 2.3 11.7 14.4 3.79
3300 3300 6000 12600 2590 2590 4710 9890 1680 9890 12320 510 2760 3360 2.3 12.6 15.4 3.58
3300 3300 7800 14400 2440 2440 5770 10650 1860 10650 12480 530 2820 3420 2.4 12.9 15.7 3.78
3300 4000 4000 11300 2850 3460 3460 9770 1500 9770 11850 500 2660 3220 2.3 12.2 14.7 3.67
3300 4000 6000 13300 2470 3000 4500 9970 1820 9970 12170 520 2720 3320 2.4 12.4 15.2 3.67
3300 4000 7800 15100 2340 2840 5540 10720 1890 10720 12480 540 2830 3430 2.5 13.0 15.7 3.79
3300 6000 6000 15300 2320 4210 4210 10740 1860 10740 12480 530 2820 3420 2.4 12.9 15.7 3.81
3300 6000 7800 17100 2120 3860 5020 11000 2200 11000 12960 550 2930 3570 2.5 13.4 16.3 3.75
3300 7800 7800 18900 1920 4540 4540 11000 2280 11000 13110 570 2990 3630 2.6 13.7 16.6 3.68
4000 4000 4000 12000 3280 3280 3280 9840 1680 9840 12170 510 2710 3310 2.3 12.4 15.1 3.63
4000 4000 6000 14000 2870 2870 4300 10040 1820 10040 12320 520 2770 3370 2.4 12.7 15.4 3.62
4000 4000 7800 15800 2730 2730 5330 10790 2160 10790 12800 540 2870 3510 2.5 13.1 16.1 3.76
4000 6000 6000 16000 2700 4050 4050 10800 2160 10800 12800 540 2870 3510 2.5 13.1 16.1 3.76
4000 6000 7800 17800 2470 3710 4820 11000 2240 11000 12960 560 2930 3570 2.6 13.4 16.3 3.75
4000 7800 7800 19600 2240 4380 4380 11000 2320 11000 13430 580 3040 3720 2.7 13.9 17.0 3.62
6000 6000 6000 18000 3660 3670 3670 11000 2200 11000 12960 550 2930 3570 2.5 13.4 16.3 3.75
6000 6000 7800 19800 3330 3330 4340 11000 2280 11000 13430 570 3040 3710 2.6 13.9 17.0 3.62
HEATING
Comments to this Manuals